MONOS
6 vs 11
CRISTO REY


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
enero 23, 2022 | 1:30 pm | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2022 |
Estadio
PLEY KARINA |
---|
Canta La Rana, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 10405, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | Perdio |
CRISTO REY | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 11 | 11 | 0 | Gano |
MONOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Reynoso | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Reynoso | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Smerling Mendoza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adalberto Matos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eleuris Suriel | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stanley Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Martinez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmi Sierra | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Miguel Agramonte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Jimenez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Ramirez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 28 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Compres | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 11 | 36 | 10 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | 10 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CRISTO REY
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnel Gomez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Carrera | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Soriano | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Todman | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilfrid Feliz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Sandoval | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gerald Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jairo Valenzuela | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Jaquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Hurtado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose David Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Antonio Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 36 | 27 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacinto Antonio Abreu | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 30 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 36 |
28 | 27 |
6 | 11 |
10 | 11 |
6 | 10 |
0 | 4 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
11 | 6 |
36 | 30 |
10 | 6 |
2 | 0 |
11 | 10 |
9 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |