
Ofensiva
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 8 | 0.167 | 0.167 | 18 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
2022 | ROJO | 4 | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
2023 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | NEGRO | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Totales | - | 13 | 0.179 | 0.179 | 28 | 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.179 | 0.286 | 0.464 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Picheo
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 11 | 3 | 6 | 0 | 5.92 | 48.2 | 275 | 72 | 48 | 27 | 75 | 37 | 4 | 0 | 5 | 12 |
2022 | ROJO | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.14 | 14 | 88 | 22 | 19 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2023 | NEGRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.62 | 14.1 | 79 | 24 | 23 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 | NEGRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 6 | 32 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Totales | - | 18 | 4 | 12 | 0 | 7.01 | 83 | 474 | 127 | 97 | 33 | 128 | 76 | 4 | 0 | 11 | 26 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CALLE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 1.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 1.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.40 | 5 | 36 | 17 | 17 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | ROJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.00 | 2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totales | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 21.43 | 7 | 55 | 25 | 25 | 1 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- CHIBI
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- NEGRO, GALLOS
Resultados
![]() ![]() 9 - 5DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 AZUL vs NEGRO |
![]() ![]() 10 - 4DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs AZUL |
![]() ![]() 2 - 12DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs AZUL |
![]() ![]() 15 - 2DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 ROJO vs NEGRO |
![]() ![]() 5 - 6Intercalle Manoguayabo
PLEY JUAN GUZMAN #1 BEISBOLISTA vs C. PEREZ |
![]() ![]() 10 - 14INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 GALLOS vs AVESTRUCES |
![]() ![]() 16 - 6PLAY OFF
PLEY JUAN GUZMAN #1 DINO AZUL vs DINO ROJO |
![]() ![]() 5 - 8DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 ROJO vs AZUL |
![]() ![]() 7 - 11DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 AZUL vs ROJO |
![]() ![]() 11 - 0DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 NEGRO vs ROJO |
![]() ![]() 5 - 6DINOSAURIOS
PLEY JUAN GUZMAN #1 ROJO vs NEGRO |
![]() ![]() 1 - 11PLAY OFF
PLEY JUAN GUZMAN #1 AZUL vs NEGRO |
![]() ![]() 2 - 15PLAY OFF
PLEY JUAN GUZMAN #1 AZUL vs NEGRO |
![]() ![]() 9 - 14DINOSAURIOS
ROJO vs AZUL Juego 30 |
![]() ![]() 3 - 4DINOSAURIOS
ROJO vs AZUL Juego 28 |
![]() ![]() 8 - 16DINOSAURIOS
AZUL vs NEGRO Juego 26 |
![]() ![]() 11 - 1DINOSAURIOS
AZUL vs ROJO Juego 21 |
![]() ![]() 11 - 12DINOSAURIOS
NEGRO vs AZUL Juego 18 |
![]() ![]() 8 - 9DINOSAURIOS
NEGRO vs AZUL Juego 17 |
![]() ![]() 16 - 9DINOSAURIOS
ROJO vs AZUL Juego 12 |
![]() ![]() 2 - 10DINOSAURIOS
ROJO vs AZUL Juego 11 |
![]() ![]() 9 - 9DINOSAURIOS
AZUL vs NEGRO Juego 10 |
![]() ![]() 8 - 9DINOSAURIOS
AZUL vs ROJO Juego 4 |
![]() ![]() 6 - 10DINOSAURIOS
NEGRO vs AZUL Juego 3 |