AZUL
6 vs 10
NEGRO


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 17, 2021 | 12:30 pm | DINOSAURIOS | 2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | Perdio |
NEGRO | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | Gano |
AZUL
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rosario | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cuevas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Fajardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandy Campusano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankelis Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esmelyn Shalako | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bleymi Mendoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Benitez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 28 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Arias | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 10 | 37 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 10 | 37 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ricardo Reyes | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Abreu | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Melvin Nuñez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilson Labata | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilfredo Cordoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Araujo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deivi Castro | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guillermo Lantigua | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Calcaño | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 37 | 31 | 10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Calcaño | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 30 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 37 |
28 | 31 |
6 | 10 |
10 | 12 |
6 | 9 |
3 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |
1 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 12 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.33 | 6 |
10 | 6 |
37 | 30 |
7 | 6 |
3 | 1 |
12 | 10 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 2 |