AZUL 8 vs 9 NEGRO
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 21, 2021 | 12:00 pm | DINOSAURIOS | 2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | Perdio |
NEGRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | Gano |
AZUL
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frailin Labata | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Randy Prensa | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Pujols | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Omar Campusano | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frankelis Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Mendoza | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Matos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Arias | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Benitez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 33 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Arias | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 9 | 34 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 34 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommy German | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ricardo Reyes | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Labata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Cordoba | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arismendy Portorreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johaniel Del Pozo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Lantigua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dannery Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deivi Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Araujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 28 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannery Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 8 | 33 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 34 |
33 | 28 |
8 | 9 |
15 | 12 |
8 | 9 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
7 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.67 | 6 |
9 | 8 |
34 | 33 |
9 | 4 |
2 | 1 |
12 | 15 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |