Ofensiva
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bellas Colinas | 7 | 0.143 | 0.182 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
2021 | Bellas Colinas | 4 | 0.286 | 0.333 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
Totales | - | 11 | 0.190 | 0.235 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0.238 | 0.530 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Zumbadores | 11 | 0.520 | 0.455 | 29 | 25 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.880 | 1.466 |
2021 | Zumbadores | 8 | 0.364 | 0.333 | 24 | 22 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
2022 | HALCONES | 2 | 0.250 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
Totales | - | 21 | 0.431 | 0.370 | 58 | 51 | 21 | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.725 | 1.225 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Jardinero Izquierdo (LF)