
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2019 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | HALCONES | 5 | 0.571 | 0.571 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
2024 | HALCONES | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 7 | 0.417 | 0.417 | 13 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.462 | 0.417 | 0.878 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 52.94 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Calle Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.62 | 31 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8.45 | 38 | 13 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 6.59 | 73 | 20 | 15 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.24 | 34 | 11 | 10 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | AVESTRUCES | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 | 6.00 | 123 | 34 | 22 | 6 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | AVESTRUCES | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8.63 | 94 | 27 | 23 | 2 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33.71 | 27 | 15 | 15 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | HALCONES | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.50 | 29 | 10 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 22 | 6 | 5 | 0 | 63.2 | 8.48 | 380 | 117 | 90 | 11 | 126 | 58 | 0 | 0 | 1 | 35 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- GAGO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- HALCONES