TUCANOS 12 vs 13 HALCONES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 1, 2023 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUCANOS | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | Perdio |
HALCONES | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 3 | 6 | Gano |
TUCANOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Canario | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton De La Cruz | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cesar Manzueta | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juan Pozo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Suero | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elin Tejeda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Portorreal | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 28 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Tejeda | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 13 | 32 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 13 | 32 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefry Gil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Vargas | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Rodriguezz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kelly Abreu | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kelly Reyes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregorio Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Suero | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 22 | 13 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Tejeda | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Peña | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 18 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | 7 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
33 | 32 |
28 | 22 |
12 | 13 |
12 | 9 |
10 | 13 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
6 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.33 | 5 |
13 | 12 |
32 | 33 |
10 | 7 |
1 | 1 |
9 | 12 |
8 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |