
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Calle Principal | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Total | - | 3 | 0.200 | 0.333 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GALLOS | 10 | 0.318 | 0.200 | 32 | 22 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.818 | 1.318 |
2019 | GALLOS | 7 | 0.182 | 0.200 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.182 | 0.582 |
2020 | GALLOS | 12 | 0.367 | 0.227 | 36 | 30 | 17 | 11 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 1.000 | 1.472 |
2021 | GALLOS | 10 | 0.222 | 0.267 | 22 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.364 | 0.278 | 0.641 |
2022 | GALLOS | 6 | 0.300 | 0.222 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.600 | 1.133 |
2023 | GALLOS | 2 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 | 1.667 |
2024 | GALLOS | 3 | 0.667 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 | 2.333 |
Total | - | 50 | 0.320 | 0.244 | 129 | 100 | 48 | 32 | 31 | 5 | 0 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.465 | 0.730 | 1.195 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- APODO
- BEBE
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- GALLOS