PAVOS
vs
AVESTRUCES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
abril 7, 2024 | 11:00 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVOS | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 | 3 | 7 |
AVESTRUCES | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 1 | 6 |
PAVOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Pedro Bautista | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Mendez | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brayan Vega | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nestor Abreu | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Abreu | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Perdomo | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denny Bautista | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshue Medina | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Bautista | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johansel Bautista | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 29 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Suero | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alvaro Martinez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfredo Cordero | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 37 | 17 | 16 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AVESTRUCES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyson Dilone | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Abreu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Tejeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Abreu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Santana | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tirson De La Rosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tairon Castillo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Perdomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Martinez | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazmin Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendry Sena | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 17 | 15 | 16 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Martinez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Victor Adames | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Danny Nuñez | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 41 | 19 | 16 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
41 | 37 |
29 | 30 |
19 | 17 |
13 | 15 |
16 | 16 |
0 | 2 |
0 | 0 |
7 | 4 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4.66 | 4.99 |
37 | 41 |
17 | 19 |
16 | 16 |
1 | 2 |
15 | 13 |
7 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
4 | 7 |