
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Arroyo Bonito | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
2024 | Arroyo Bonito | 3 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 6 | 0.167 | 0.167 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.167 | 0.667 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BLUE JAYS | 4 | 0.167 | 0.167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.167 | 0.310 |
2019 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | AVESTRUCES | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2022 | GALLOS | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2023 | TUCANOS | 6 | 0.300 | 0.222 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.600 | 0.964 |
2024 | PAVOS | 2 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
Total | - | 17 | 0.208 | 0.174 | 30 | 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Arroyo Bonito | 5 | 2 | 1 | 0 | 21.1 | 9.56 | 126 | 38 | 34 | 4 | 43 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024 | Arroyo Bonito | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18.00 | 32 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 26.1 | 11.17 | 158 | 53 | 49 | 6 | 58 | 18 | 0 | 0 | 3 | 12 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BLUE JAYS | 5 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 6.51 | 79 | 17 | 17 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | AVESTRUCES | 5 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 2.57 | 65 | 11 | 5 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | BLUE JAYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.46 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | AVESTRUCES | 7 | 3 | 2 | 0 | 22.1 | 4.57 | 114 | 23 | 17 | 2 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | GALLOS | 7 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16.24 | 112 | 46 | 46 | 4 | 43 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2023 | TUCANOS | 5 | 1 | 3 | 0 | 16.1 | 9.55 | 103 | 30 | 26 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2024 | PAVOS | 7 | 3 | 1 | 0 | 17.2 | 11.21 | 105 | 37 | 33 | 2 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Total | - | 37 | 12 | 11 | 0 | 102.1 | 8.68 | 591 | 168 | 148 | 20 | 201 | 72 | 0 | 0 | 5 | 49 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- EL VARON
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Arroyo Bonito, PAVOS