Batting
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Zumbadores | 6 | 0.500 | 0.455 | 17 | 14 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.929 | 1.517 |
2020 | Zumbadores | 7 | 0.500 | 0.455 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
2021 | AVESTRUCES | 4 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2022 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | AVESTRUCES | 4 | 0.500 | 0.500 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.545 | 0.625 | 1.170 |
2024 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 21 | 0.472 | 0.441 | 45 | 36 | 19 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.523 | 0.694 | 1.217 |
Pitching
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Zumbadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Zumbadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 26.87 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | AVESTRUCES | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.00 | 22 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 6.1 | 15.21 | 43 | 16 | 16 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AVESTRUCES