Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | El Chumplun | 2 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2018 | El Chumplun | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | Calle Ramirez | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Arroyo Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 5 | 0.111 | 0.125 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.222 | 0.422 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 8 | 0.571 | 0.563 | 24 | 21 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.190 | 1.815 |
2019 | PAVOS | 4 | 0.625 | 0.571 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
2020 | AVESTRUCES | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
2021 | CARDENALS | 3 | 0.667 | 0.667 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
2022 | AVESTRUCES | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
2023 | AVESTRUCES | 2 | 0.200 | 0.250 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
2024 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 23 | 0.533 | 0.526 | 51 | 45 | 16 | 24 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.588 | 0.978 | 1.566 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | El Chumplun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | El Chumplun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Calle Ramirez | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 3.22 | 47 | 8 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | Arroyo Bonito | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 20.11 | 47 | 20 | 19 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2022 | Calle Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 54.55 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bellas Colinas | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.71 | 42 | 9 | 9 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | - | 12 | 1 | 4 | 0 | 22.1 | 9.68 | 140 | 40 | 36 | 3 | 44 | 27 | 0 | 0 | 6 | 8 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | AVESTRUCES | 9 | 3 | 5 | 0 | 21.2 | 9.14 | 129 | 42 | 33 | 9 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021 | CARDENALS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 15 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 28 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2023 | AVESTRUCES | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8.60 | 47 | 15 | 11 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 72.73 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 17 | 4 | 8 | 0 | 35.2 | 10.10 | 228 | 81 | 60 | 12 | 71 | 44 | 0 | 0 | 4 | 16 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- ELECTRICO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AVESTRUCES, Bellas Colinas