Calle Principal
vs
Arroyo Bonito


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 16, 2022 | 3:21 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Principal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 |
Arroyo Bonito | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 10 | 9 | 1 | 3 |
Calle Principal
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederick Angeles | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odalis Sanchez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Amparo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bienvenido Guzman | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Dominguez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Medina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Sierra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior Bieneme | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tommy German | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 26 | 22 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lopez | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 25 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arroyo Bonito
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefry Gil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elin Tejeda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amaurys Then | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Encarnacion | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Tejeda | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milton De La Cruz | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cesar Manzueta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Taveras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 23 | 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Suero | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 26 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
26 | 25 |
22 | 23 |
3 | 10 |
8 | 9 |
3 | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
25 | 26 |
10 | 3 |
8 | 3 |
4 | 1 |
9 | 8 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |