Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Arroyo Bonito | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2021 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Calle Principal | 2 | 0.667 | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
2024 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 5 | 0.286 | 0.250 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TOMAS JAIME | 2 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2025 | TOMAS JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 2 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HALCONES | 3 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 3 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 9 | 2 | 5 | 0 | 33.1 | 6.66 | 180 | 51 | 37 | 10 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018 | Calle Principal | 7 | 2 | 3 | 0 | 21 | 9.14 | 111 | 35 | 32 | 3 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 | Arroyo Bonito | 8 | 5 | 3 | 0 | 32.1 | 6.86 | 172 | 48 | 37 | 5 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021 | Bellas Colinas | 11 | 4 | 5 | 0 | 42.1 | 6.09 | 212 | 52 | 43 | 8 | 67 | 22 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2022 | Calle Principal | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | 5.74 | 126 | 31 | 22 | 12 | 47 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024 | Calle Principal | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.00 | 64 | 28 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Total | - | 45 | 14 | 21 | 0 | 160 | 6.86 | 865 | 245 | 183 | 38 | 288 | 85 | 0 | 0 | 7 | 64 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TOMAS JAIME | 8 | 5 | 3 | 0 | 39.2 | 5.14 | 200 | 40 | 34 | 8 | 64 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2025 | TOMAS JAIME | 8 | 5 | 1 | 0 | 29.1 | 7.57 | 160 | 46 | 37 | 10 | 49 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Total | - | 16 | 10 | 4 | 0 | 69 | 6.17 | 360 | 86 | 71 | 18 | 113 | 31 | 0 | 0 | 7 | 21 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- PILIMPI
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Principal, TOMAS JAIME, HALCONES