Batting
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calle Principal | 10 | 0.440 | 0.417 | 34 | 25 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.560 | 1.160 |
| 2021 | Calle Principal | 11 | 0.391 | 0.250 | 28 | 23 | 8 | 9 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.464 | 1.000 | 1.464 |
| 2022 | Calle Principal | 6 | 0.462 | 0.462 | 15 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.533 | 0.538 | 1.072 |
| 2024 | Pueblo Chico | 5 | 0.545 | 0.500 | 15 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.818 | 1.485 |
| Total | - | 32 | 0.444 | 0.388 | 92 | 72 | 27 | 32 | 24 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.559 | 0.736 | 1.295 |
Pitching
| Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calle Principal | 6 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 7.67 | 115 | 47 | 29 | 3 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | Calle Principal | 9 | 4 | 2 | 0 | 25.2 | 8.42 | 161 | 53 | 36 | 5 | 53 | 28 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2022 | Calle Principal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 10.81 | 30 | 14 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Pueblo Chico | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10.00 | 54 | 15 | 15 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | - | 19 | 9 | 5 | 0 | 60.2 | 8.51 | 360 | 129 | 86 | 10 | 148 | 50 | 0 | 0 | 6 | 24 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- INFIELDER, Lanzador (P)
- APODO
- LA BRECHA
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CARIBES, Pueblo Chico






