BLUE JAYS
vs
AVESTRUCES
vs
AVESTRUCESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 3, 2021 | 6:41 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2018 |
Resultados
| Equipo |
|---|
| BLUE JAYS |
| AVESTRUCES |
BLUE JAYS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Antonio Abreu | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Martinez | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algenis Collado | 22 | 19 | 9 | 14 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Mateo | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Marte | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Feliz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rico Fernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerkin Charmen | 20 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rody Campusano | 22 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Angel Alvarez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homar Campusano | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Rafael Victoria | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geyson Dilone | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiggy Betances | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Abreu | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angeluis Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anibal Castro | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dioris Morel | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Abreu | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Suero | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas De La Rosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 214 | 169 | 96 | 99 | 67 | 16 | 0 | 25 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeluis Cruz | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rody Campusano | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dioris Morel | 3 | 1 | 0 | 18.34 | 97 | 14 | 7 | 5 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anibal Castro | 1 | 1 | 0 | 8.34 | 60 | 28 | 7 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Suero | 2 | 1 | 0 | 15.66 | 75 | 17 | 17 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Antonio Mateo | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Gilberto Victoria | 0 | 1 | 0 | 3.66 | 31 | 20 | 18 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 52.3 | 298 | 87 | 57 | 15 | 86 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 |
AVESTRUCES
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneudy Vargas | 16 | 12 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Elias Perez | 22 | 14 | 17 | 13 | 15 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Linarez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Perez | 22 | 14 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Sosa | 13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Jose Martinez | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Espinoza | 13 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Juliam Abreu | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Vargas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Martinez | 14 | 8 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Perez | 24 | 17 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billison Guerrero | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Suero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eudy Baldera | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Jaquez | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Tejeda | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Paredes | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilson Correa | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Contreras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tairon Castillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 201 | 148 | 101 | 91 | 80 | 11 | 1 | 25 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Linarez | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Tejeda | 2 | 0 | 0 | 13.66 | 70 | 20 | 15 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jose Sosa | 5 | 0 | 0 | 33.66 | 179 | 49 | 34 | 5 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ernesto Vargas | 0 | 2 | 0 | 3.34 | 25 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 7 | 3 | 0 | 51 | 284 | 92 | 58 | 8 | 91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 214 | 218 |
| 169 | 163 |
| 96 | 109 |
| 99 | 97 |
| 67 | 89 |
| 16 | 13 |
| 0 | 1 |
| 25 | 29 |
| 7 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 53 | 51 |
| 298 | 284 |
| 87 | 92 |
| 57 | 58 |
| 15 | 8 |
| 86 | 91 |
| 48 | 36 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 25 |