
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Abreu | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Total | - | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BLUE JAYS | 10 | 0.375 | 0.375 | 31 | 24 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.484 | 0.500 | 0.984 |
2019 | BLUE JAYS | 7 | 0.375 | 0.353 | 20 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.450 | 0.375 | 0.825 |
2020 | BLUE JAYS | 5 | 0.182 | 0.100 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.455 | 0.762 |
2021 | BLUE JAYS | 4 | 0.500 | 0.400 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | BLUE JAYS | 3 | 0.400 | 0.400 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
Total | - | 29 | 0.350 | 0.328 | 77 | 60 | 25 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.455 | 0.450 | 0.905 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- BLUE JAYS