Batting
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2024 | TRIPLE A | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 3 | 0.500 | 0.400 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BLUE JAYS | 4 | 0.429 | 0.429 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
2019 | BLUE JAYS | 3 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
2021 | GALLOS | 5 | 0.400 | 0.333 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.364 | 0.900 | 1.264 |
2022 | GALLOS | 10 | 0.520 | 0.450 | 30 | 25 | 13 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 1.160 | 1.760 |
2023 | GALLOS | 10 | 0.483 | 0.304 | 33 | 29 | 14 | 14 | 22 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.485 | 1.276 | 1.761 |
2024 | GALLOS | 5 | 0.333 | 0.333 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
Total | - | 37 | 0.446 | 0.352 | 98 | 83 | 33 | 37 | 37 | 9 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.500 | 0.988 | 1.488 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- APODO
- CACHARRA
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- GALLOS