
campeonatos 0
OFENSIVA PUEBLO CHICO
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0.550 | 0.556 | 28 | 20 | 12 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.679 | 0.950 | 1.629 |
2 | Nestor Abreu | 8 | 0.500 | 0.429 | 26 | 20 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.538 | 0.750 | 1.288 |
3 | ![]() | 8 | 0.450 | 0.375 | 25 | 20 | 10 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.560 | 1.050 | 1.610 |
4 | ![]() | 8 | 0.556 | 0.563 | 23 | 18 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.652 | 0.778 | 1.430 |
5 | Richard De La Rosa | 8 | 0.500 | 0.462 | 20 | 16 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
6 | ![]() | 7 | 0.533 | 0.571 | 19 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.632 | 0.600 | 1.232 |
7 | ![]() | 6 | 0.636 | 0.500 | 18 | 11 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.722 | 1.364 | 2.086 |
8 | Jose Miguel Ventura | 5 | 0.556 | 0.455 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.563 | 0.778 | 1.340 |
9 | ![]() | 6 | 0.313 | 0.308 | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.563 | 0.875 |
10 | Nelson Medina | 5 | 0.545 | 0.500 | 15 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.818 | 1.485 |
11 | Brayan Vega | 4 | 0.167 | 0.182 | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
12 | ![]() | 5 | 0.000 | 0.000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.000 | 0.182 |
13 | Miguel Morla | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
14 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Rigoberto Perez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | ![]() | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES PUEBLO CHICO
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2.84 | 114 | 24 | 9 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | Nelson Medina | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10.00 | 54 | 15 | 15 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.80 | 21 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rigoberto Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 14 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STANDING INTERCALLE SAN MIGUEL
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 90 | 60 | 30 | 0-2-2 | 0-5-1 | 0-7-3 | P1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 0.5 | 91 | 48 | 43 | 0-4-1 | 0-2-2 | 0-6-3 | G2 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0-3-3 | 0-5-1 | 0-7-3 | G3 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 0.5 | 90 | 76 | 14 | 0-3-2 | 0-4-2 | 0-6-4 | G1 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 | 39 | 48 | -9 | 0-2-2 | 0-2-1 | 0-4-3 | P1 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 3.5 | 66 | 64 | 2 | 0-2-3 | 0-1-3 | 0-3-6 | P2 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 8 | 26 | 124 | -98 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Francisco Correa
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- Pueblo Chico