
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Pueblo Chico | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
2024 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
2019 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | GALLOS | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8.97 | 26 | 9 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Pueblo Chico | 6 | 0 | 4 | 0 | 13.1 | 10.35 | 81 | 23 | 23 | 6 | 23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022 | Pueblo Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10.50 | 30 | 12 | 7 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024 | Pueblo Chico | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2.84 | 114 | 24 | 9 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Total | - | 14 | 3 | 8 | 0 | 41 | 6.73 | 251 | 68 | 46 | 9 | 82 | 38 | 0 | 0 | 4 | 14 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TRIPLE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 9.39 | 52 | 18 | 12 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2024 | TRIPLE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 8.30 | 60 | 21 | 12 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 8.98 | 26 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 | AVESTRUCES | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 6.38 | 64 | 18 | 11 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | GALLOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 4.85 | 43 | 7 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | GALLOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9.75 | 48 | 15 | 13 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | PAVOS | 7 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 8.83 | 112 | 35 | 26 | 5 | 40 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2023 | GALLOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 15.2 | 11.11 | 105 | 33 | 29 | 5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024 | GALLOS | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12.63 | 121 | 44 | 40 | 8 | 35 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Total | - | 27 | 8 | 13 | 0 | 82.2 | 9.51 | 519 | 166 | 131 | 24 | 188 | 73 | 0 | 0 | 10 | 37 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- GALLOS, Pueblo Chico