- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA CONTROL 44
OFENSIVA CONTROL 44
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosevelt Peña | 8 | 0.167 | 0.167 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.167 | 0.417 |
2 | Johan Encarnacion | 8 | 0.400 | 0.385 | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.550 | 0.667 | 1.217 |
3 | Luis Francisco Perez | 8 | 0.412 | 0.412 | 19 | 17 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.474 | 0.471 | 0.944 |
4 | Joand Mitchel Deveaux | 7 | 0.143 | 0.143 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
5 | Hidelmaro Adames | 7 | 0.167 | 0.000 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.667 | 1.042 |
6 | Nicolas Soto | 5 | 0.214 | 0.167 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.267 | 0.429 | 0.695 |
7 | Anthony Hernandez | 6 | 0.231 | 0.273 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.231 | 0.564 |
8 | Suri Saday Francisco | 5 | 0.786 | 0.750 | 15 | 14 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.800 | 1.286 | 2.086 |
9 | Gary Medina | 5 | 0.250 | 0.182 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.583 | 0.940 |
10 | Elio Antonio Garcia | 6 | 0.000 | 0.000 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
11 | Wilmi Ortiz | 6 | 0.400 | 0.400 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
12 | Geovanny Gomez | 2 | 0.200 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
13 | Brandor Alexis Adames | 4 | 0.167 | 0.250 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
14 | Ernesto Garcia | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
15 | Luis Augusto Jaquez | 3 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Lorenzo Hiraldo | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CONTROL 44
LANZADORES CONTROL 44
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmi Ortiz | 6 | 0 | 3 | 0 | 15.32 | 9 | 34 | 71 | 23 | 5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Luis Augusto Jaquez | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 12 | 13 | 61 | 9 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Ernesto Garcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.50 | 8 | 19 | 51 | 14 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lorenzo Hiraldo | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.50 | 4 | 21 | 40 | 13 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
INTERZONAS TRES BRAZOS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. RANA | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0-4-0 | 0-4-1 | 0-8-1 | G1 |
2 | JARDINES | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 83 | 52 | 31 | 0-3-2 | 0-3-1 | 0-6-3 | P1 |
3 | STA | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 57 | 65 | -8 | 0-3-0 | 0-3-3 | 0-6-3 | G3 |
4 | LILA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 83 | 66 | 17 | 0-3-3 | 0-2-1 | 0-5-4 | P2 |
5 | MULTI | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 74 | 81 | -7 | 0-3-2 | 0-2-2 | 0-5-4 | G1 |
6 | A. REYNA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 62 | 51 | 11 | 0-2-2 | 0-3-2 | 0-5-4 | G1 |
7 | MATRISA | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 89 | 87 | 2 | 0-3-2 | 0-1-3 | 0-4-5 | G1 |
8 | A. LITO | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 5 | 45 | 84 | -39 | 0-1-3 | 0-2-3 | 0-3-6 | P2 |
9 | CTO REY | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 5.5 | 39 | 46 | -7 | 0-1-3 | 0-1-3 | 0-2-6 | P4 |
10 | RUTA 44 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | 36 | 100 | -64 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-8 | P8 |
Resultados
1 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs STA |
5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs A. REYNA |
25 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS C. RANA vs RUTA 44 |
6 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO RUTA 44 vs MULTI |
21 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs RUTA 44 |
8 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs RUTA 44 |
PostponedINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
3 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs A. LITO |
14 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LILA vs RUTA 44 |
15 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs CTO REY |
14 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA C. RANA vs RUTA 44 |
3 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs C. RANA |
11:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS ALTO DE REINA vs CONTROL 44 |
9:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CONTROL 44 vs ALTO DE REINA |
19 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs CONTROL 44 |
16 - 17INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CONTROL 44 vs STA |
7 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS JARDINES vs CONTROL 44 |
12 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CONTROL 44 vs LOS JARDINES |
9 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA Monos vs Control (Juego 33) |
5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Alto de Reina (Juego 32) |
1 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Team Lila (Juego 27) |
23 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Control (Juego 25) |
6 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
STA vs Control (Juego 12) |
0 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Los Jardines (Juego 10) |
3 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Multi Team (Juego 9) |
9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Control (Juego 7) |