CONTROL 44 3 vs 11 CANTA RANA
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
enero 22, 2023 | 2:00 pm | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2023 |
Estadio
PLEY KARINA |
---|
Canta La Rana, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 10405, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | Perdio |
CANTA RANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 11 | 12 | 0 | 8 | Gano |
CONTROL 44
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Francisco Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Soto | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Campos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Hernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joand Mitchel Deveaux | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johan Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roosevelt Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Segura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovanny Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Augusto Jaquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 24 | 22 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Hiraldo | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 11 | 34 | 7 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | 7 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTA RANA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Canario | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alison Perdomo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miguel Guzman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Rivera | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Daniel Perez | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jarlin Frias | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorkys Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Tineo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randhy Recio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vasquez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roque Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadiel Gomez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Lugo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 31 | 11 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Bonilla | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Disla | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
24 | 34 |
22 | 31 |
3 | 11 |
8 | 12 |
3 | 7 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
11 | 3 |
34 | 25 |
7 | 3 |
1 | 1 |
12 | 8 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |