
CAMPEONATOS 1
2019
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS, PLAY OFF
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- Inicio
- PLEY EPY GUERRERO
OFENSIVA ALTO DE REYNA
OFENSIVA ALTO DE REYNA
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusto Cruz | 4 | 0.364 | 0.333 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
2 | Elias Monte | 4 | 0.273 | 0.300 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
3 | Anderson Pinales | 4 | 0.500 | 0.200 | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.692 | 1.625 | 2.317 |
4 | Ismael Sanchez | 4 | 0.333 | 0.143 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
5 | Raylin Acevedo | 4 | 0.222 | 0.222 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 | Andy Pita | 3 | 0.333 | 0.500 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
7 | Daniel Zabala | 3 | 0.333 | 0.200 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
8 | Luis Gonzalez | 3 | 0.250 | 0.200 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.750 | 1.179 |
9 | Jairo Garcia | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
10 | Henry Mateo | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
11 | Ismael Mendez | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
12 | Huascar Medina | 3 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
13 | Juan Luis Gonzalez | 3 | 0.200 | 0.333 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
14 | Edinson Garcia | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
15 | Harold Tejada | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
16 | Henderson Perez | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
17 | Freddy Molina | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
18 | Victor Almonte | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Frank Vargas | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Yonathan Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Virgio Baez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Carlos Ramirez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Julio Cesar Arias | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Edgar Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Edward Brito | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ALTO DE REYNA
LANZADORES ALTO DE REYNA
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ramirez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.91 | 11 | 11 | 58 | 9 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Julio Cesar Arias | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.57 | 7 | 22 | 49 | 17 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Augusto Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 7 | 27 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Anderson Pinales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edinson Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freddy Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | G4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 54 | 48 | 6 | 0-2-1 | 0-0-1 | 0-2-2 | G1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 45 | 52 | -7 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | P2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 34 | 40 | -6 | 0-0-1 | 0-1-2 | 0-1-3 | G1 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 42 | 53 | -11 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-3 | P2 |
Resultados
![]() ![]() 5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA STA vs ALTO REYNA |
![]() ![]() 6 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CANTA RANA vs ALTO REYNA |
![]() ![]() 16 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS JARDINES vs ALTO REYNA |
![]() ![]() 12 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS ALTO REYNA vs MONOS |
![]() ![]() 5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs A. REYNA |
![]() ![]() 7 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs A. REYNA |
![]() ![]() 8 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. REYNA vs CTO REY |
![]() ![]() 5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs A. REYNA |
![]() ![]() 8 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs LILA |
![]() ![]() 13 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO STA vs A. REYNA |
![]() ![]() 8 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS A. REYNA vs JARDINES |
![]() ![]() 3 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO MULTI TEAM vs A. REYNA |
![]() ![]() 3 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs C. RANA |
![]() ![]() 11 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs LILA |
![]() ![]() 6 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LILA vs A. REYNA |
![]() ![]() 20 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA MONOS vs A. REYNA |
![]() ![]() 5 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. REYNA vs MONOS |
![]() ![]() 11:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS ALTO DE REINA vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 9:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CONTROL 44 vs ALTO DE REINA |
![]() ![]() 17 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO DE REINA vs LOS JARDINES |
![]() ![]() 3 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LOS JARDINES vs ALTO DE REINA |
![]() ![]() 10 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA STA vs ALTO DE REINA |
![]() ![]() 9 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA ALTO DE REINA vs STA |
![]() ![]() 5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Alto de Reina (Juego 32) |
![]() ![]() 6 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO Alto de Reina vs Monos (Juego 31) |
![]() ![]() 6 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
Alto de Reina vs Cristo Rey (Juego 20) |
![]() ![]() 9 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
Los Jardines vs Alto de Reina (Juego 19) |
![]() ![]() 6 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Alto de Reina (Juego 18) |
![]() ![]() 17 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
Alto de Reina vs Canta La Rana (Juego 17) |
![]() ![]() 10 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
Alto de Reina vs STA (Juego 3) |
![]() ![]() 12 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
Team Lila vs Alto de Reina (Juego 1) |