MONOS 20 vs 9 ALTO REYNA
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
enero 15, 2023 | 3:30 pm | INTERZONAS TRES BRAZOS | 2023 |
Estadio
PLEY KARINA |
---|
Canta La Rana, Santo Domingo Este, Santo Domingo, 10405, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOS | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 20 | 25 | 4 | 5 | Gano |
ALTO REYNA | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 3 | Perdio |
MONOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Reynoso | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smerling Mendoza | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Falcon | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Capellan | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stanley Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eleuris Suriel | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Jimenez | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Compres | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Miguel Agramonte | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 40 | 38 | 20 | 25 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelio Baez | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 9 | 27 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALTO REYNA
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Monte | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Perez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Augusto Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Sanchez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huascar Medina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Mateo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zabala | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Sanchez | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edinson Garcia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Sepulveda | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Vargas | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 26 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Carlos Joaquin | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 12 | 29 | 11 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 8 | 11 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | 15 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
40 | 27 |
38 | 26 |
20 | 9 |
25 | 12 |
16 | 8 |
5 | 1 |
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
9 | 20 |
27 | 40 |
7 | 15 |
1 | 3 |
12 | 25 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |