Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MONOS | 7 | 0.400 | 0.368 | 23 | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.435 | 0.700 | 1.135 |
2022 | MONOS | 2 | 1.000 | 1.000 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
2023 | MONOS | 4 | 0.417 | 0.455 | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.583 | 1.117 |
2024 | MONOS | 8 | 0.278 | 0.188 | 24 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.458 | 0.722 | 1.181 |
2025 | MONOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 21 | 0.429 | 0.367 | 71 | 56 | 23 | 24 | 23 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.535 | 0.875 | 1.410 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MONOS | 2 | 0.500 | 0.500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
Total | - | 2 | 0.500 | 0.500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- MONOS