
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TRIPLE A PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 4 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2019 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | CARDENALS | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 7 | 0.214 | 0.231 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.214 | 0.429 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pueblo Chico | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Pueblo Chico | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5.41 | 32 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 | Pueblo Chico | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.11 | 43 | 15 | 13 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | Pueblo Chico | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8.40 | 28 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022 | Bellas Colinas | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14.22 | 49 | 16 | 15 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 18 | 2 | 2 | 0 | 27 | 10.00 | 163 | 52 | 45 | 7 | 41 | 37 | 0 | 0 | 1 | 19 |
TRIPLE A PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | PAVOS | 7 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 2.96 | 118 | 20 | 12 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | PAVOS | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11.99 | 127 | 48 | 36 | 7 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | PAVOS | 6 | 1 | 5 | 0 | 19.1 | 11.79 | 125 | 48 | 38 | 4 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | CARDENALS | 7 | 0 | 4 | 0 | 15.2 | 13.40 | 116 | 44 | 35 | 7 | 39 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2023 | PAVOS | 5 | 1 | 2 | 0 | 15.1 | 7.83 | 95 | 34 | 20 | 6 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2024 | PAVOS | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10.80 | 107 | 38 | 27 | 4 | 34 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Total | - | 40 | 12 | 16 | 0 | 107.2 | 9.36 | 688 | 232 | 168 | 33 | 214 | 128 | 0 | 0 | 7 | 41 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- CUKITO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- PAVOS