CARDENALS 15 vs 18 GALLOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 27, 2022 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDENALS | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 3 | Perdio |
GALLOS | 1 | 1 | 11 | 5 | - | 18 | 12 | 2 | Gano |
CARDENALS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisandro Rodriguez | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Diaz | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Martinez | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alcantara | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Jose German | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonardo Ramirez | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Lopez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roelby Aybar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 34 | 28 | 15 | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jose German | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Cordero | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 8 | 19 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dioris Morel | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 18 | 37 | 18 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Elvin Jaime | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Michael Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hansel Sierra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billison Guerrero | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Jaime | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maicol Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos German | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Rafael Victoria | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Labata | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reymond Montilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Javier Jimenez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 37 | 22 | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Labata | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 15 | 30 | 13 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fernando Suero | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 13 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 37 |
28 | 22 |
15 | 18 |
16 | 12 |
15 | 16 |
5 | 0 |
1 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 7 |
0 | 0 |
3 | 2 |
4 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.99 | 5 |
18 | 15 |
37 | 34 |
18 | 13 |
0 | 0 |
12 | 16 |
13 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 3 |