ROJO
13 vs 8
NEGRO


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 20, 2022 | 12:57 pm | DINOSAURIOS | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROJO | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 16 | 3 | 7 | Gano |
NEGRO | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | Perdio |
ROJO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frenely Mora | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Alberto Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Campusano | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Manuel Nuñez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luisel Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Encarnacion | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Ramirez | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omarlin Paredes | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pacheco | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodoli Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Calcaño | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 31 | 13 | 16 | 13 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Calcaño | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 8 | 29 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Abreu | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Labata | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Guerrero | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Portorreal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Hernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joselo Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Abreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Cordoba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frailin Labata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 28 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselo Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 11 | 24 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Carlos Hernandez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 29 |
31 | 28 |
13 | 8 |
16 | 10 |
13 | 8 |
2 | 2 |
0 | 0 |
6 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
8 | 13 |
29 | 34 |
5 | 12 |
0 | 1 |
10 | 16 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
3 | 6 |