PAVOS
5 vs 15
BLUE JAYS


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 10, 2022 | 12:00 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVOS | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | Perdio |
BLUE JAYS | 8 | 5 | 2 | 15 | 14 | 0 | Gano |
PAVOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jael Valerio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johansel Bautista | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Perdomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denny Bautista | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Bautista | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio De La Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Dilone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Josias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 16 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Martinez | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto Vargas | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | 14 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BLUE JAYS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Ramirez Jr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Campusano | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Richardson | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Martinez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Mateo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Elias Perez | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Delgado | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristofer Mojica | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 28 | 21 | 15 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Richardson | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
16 | 28 |
13 | 21 |
5 | 15 |
6 | 14 |
4 | 15 |
0 | 3 |
0 | 0 |
3 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
15 | 5 |
28 | 16 |
14 | 5 |
1 | 2 |
14 | 6 |
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 3 |