
OFENSIVA BEISBOLISTA
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilvio Santana | 4 | 0.700 | 0.700 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 1.300 | 2.027 |
2 | Erick Batista | 10 | 0.567 | 0.552 | 33 | 30 | 11 | 17 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.606 | 0.933 | 1.539 |
3 | Joseph Gutierrez | 9 | 0.520 | 0.409 | 30 | 25 | 12 | 13 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.567 | 1.160 | 1.727 |
4 | ![]() | 6 | 0.500 | 0.600 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
5 | ![]() | 2 | 0.500 | 0.400 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
6 | Lisandro Capellan | 1 | 0.500 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
7 | Yefri Mojica | 5 | 0.500 | 0.500 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.583 | 0.900 | 1.483 |
8 | Jose Gomez | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 | Sommer Perez | 3 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
10 | Yasel Porro | 7 | 0.500 | 0.500 | 18 | 14 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.611 | 0.786 | 1.397 |
11 | ![]() | 8 | 0.412 | 0.333 | 20 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.882 | 1.382 |
12 | Christopher Tiburcio | 11 | 0.357 | 0.296 | 36 | 28 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.472 | 0.643 | 1.115 |
13 | Moises Campusano | 11 | 0.345 | 0.259 | 34 | 29 | 10 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.382 | 0.690 | 1.072 |
14 | Homer Perez | 11 | 0.333 | 0.310 | 34 | 30 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.382 | 0.500 | 0.882 |
15 | Angel Solano | 6 | 0.300 | 0.300 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
16 | Jose Castillo | 10 | 0.296 | 0.208 | 30 | 27 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.630 | 0.963 |
17 | Waldo Correa | 6 | 0.250 | 0.222 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.583 | 0.940 |
18 | Rendy German | 6 | 0.231 | 0.091 | 13 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.692 | 0.923 |
19 | Elmer Jaquez | 6 | 0.200 | 0.222 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
20 | Andres Campusano | 2 | 0.200 | 0.250 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Jose Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Aquiles Tamarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Angel Fermin | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Rigoberto Perez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Ruben Araujo | 9 | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
28 | Michael Guerrero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Victor Ureña | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Jose Rafael Castillo | 1 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
31 | Juan Carlos Almonte | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Franklyn Tejeda | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Rafael Castillo | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Cesar Elena | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Ambiorix Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | Nelvin Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | Angel Luis Almonte | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES BEISBOLISTAS
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Araujo | 9 | 3 | 3 | 0 | 26 | 12.23 | 163 | 59 | 53 | 3 | 55 | 32 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2 | Victor Ureña | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 5.53 | 71 | 15 | 13 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Rigoberto Perez | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | 18.08 | 57 | 23 | 22 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waldo Correa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 | 0-6-1 | 0-5-1 | 0-9-1 | G8 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0-4-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | G1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 | 0-3-1 | 0-5-3 | 0-8-2 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 | 0-4-2 | 0-2-3 | 0-5-5 | P1 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 | 0-1-5 | 0-1-4 | 0-2-8 | P5 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Ruben Gutierrez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA
ASISTENTE MANAGER Elmer Jaquez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA