Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Pueblo Chico | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | El Chumplun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 7 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 7.92 | 97 | 28 | 22 | 3 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018 | Pueblo Chico | 7 | 3 | 1 | 0 | 21.2 | 8.30 | 113 | 30 | 30 | 4 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019 | Pueblo Chico | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 7.20 | 57 | 20 | 20 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | El Chumplun | 8 | 2 | 3 | 0 | 22.1 | 6.18 | 121 | 34 | 23 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022 | Calle Principal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.00 | 22 | 12 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024 | Calle Principal | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7.80 | 55 | 13 | 13 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | - | 30 | 9 | 9 | 0 | 90.1 | 7.71 | 465 | 137 | 116 | 17 | 164 | 48 | 0 | 0 | 5 | 38 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEISBOLISTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 5.76 | 86 | 17 | 16 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2023 | BEISBOLISTA | 8 | 4 | 3 | 0 | 30.2 | 5.09 | 147 | 30 | 26 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2024 | BEISBOLISTA | 10 | 2 | 7 | 0 | 46.1 | 6.73 | 254 | 66 | 52 | 5 | 86 | 25 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2025 | BEISBOLISTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 5.44 | 71 | 15 | 13 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Total | - | 25 | 10 | 11 | 0 | 108 | 5.94 | 558 | 128 | 107 | 11 | 175 | 49 | 0 | 0 | 21 | 41 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- VITICO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Principal, BEISBOLISTA