Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Pueblo Chico | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Pueblo Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pueblo Chico | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.14 | 37 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | Pueblo Chico | 6 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 9.78 | 64 | 23 | 19 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 | Pueblo Chico | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14.25 | 57 | 19 | 19 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | Pueblo Chico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 14 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 13 | 2 | 5 | 0 | 27.2 | 10.41 | 172 | 54 | 48 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEISBOLISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.20 | 30 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2023 | BEISBOLISTA | 8 | 2 | 2 | 0 | 27.1 | 10.76 | 161 | 50 | 49 | 7 | 49 | 34 | 0 | 0 | 17 | 7 |
2024 | BEISBOLISTA | 8 | 1 | 4 | 0 | 24.2 | 12.89 | 170 | 69 | 53 | 4 | 58 | 34 | 0 | 0 | 17 | 11 |
2025 | BEISBOLISTA | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | 16.52 | 57 | 23 | 22 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Total | - | 20 | 3 | 9 | 0 | 64.1 | 12.00 | 418 | 151 | 130 | 15 | 142 | 81 | 0 | 0 | 50 | 23 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- BEISBOLISTA, Pueblo Chico