STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 | 0-6-1 | 0-5-1 | 0-9-1 | G8 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0-4-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | G1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 | 0-3-1 | 0-5-3 | 0-8-2 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 | 0-4-2 | 0-2-3 | 0-5-5 | P1 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 | 0-1-5 | 0-1-4 | 0-2-8 | P5 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
LIDERES EN AVG MIN. 20 AP
Rango | Jugador | Equipo | G | AVG | AP | AB | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Perez | CARCELEROS | 13 | 0.650 | 45 | 40 | 26 |
2 | Argenis Mendez | VILLA ENREO | 10 | 0.577 | 33 | 26 | 15 |
3 | Erick Batista | BEISBOLISTA | 10 | 0.567 | 33 | 30 | 17 |
4 | Jackson Perez | CARCELEROS | 10 | 0.536 | 32 | 28 | 15 |
5 | Joseph Gutierrez | BEISBOLISTA | 9 | 0.520 | 30 | 25 | 13 |
LIDERES EN ERA MIN IL 15
Rango | Jugador | Equipo | G | IP | ERA | C | CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington Meran | CALLE PEREZ | 5 | 29 | 4.76 | 28 | 23 |
2 | Aneudy Campusano | CALLE PEREZ | 5 | 29 | 6.21 | 45 | 30 |
3 | ![]() | AVESTRUCES | 8 | 37.2 | 6.77 | 44 | 42 |
4 | Alexander Lopez | Calle Principal | 8 | 29.1 | 7.63 | 46 | 37 |
5 | Julio German | VILLA ENREO | 6 | 27 | 8.00 | 41 | 36 |