OFENSIVA TOMAS JAIME
| Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimison De Jesus | 7 | 0.556 | 0.556 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.636 | 0.667 | 1.303 |
| 2 | Ariel Felipe Gomez | 7 | 0.529 | 0.467 | 19 | 17 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.579 | 0.941 | 1.520 |
| 3 | Robinson Silverio | 7 | 0.467 | 0.364 | 19 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.579 | 1.133 | 1.712 |
| 4 | Rangel Rodriguez | 11 | 0.464 | 0.400 | 34 | 28 | 10 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.529 | 0.893 | 1.422 |
| 5 | Alix Gutierrez | 10 | 0.444 | 0.391 | 29 | 27 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.483 | 0.815 | 1.298 |
| 6 | Janer Fabian | 4 | 0.444 | 0.375 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.778 | 1.278 |
| 7 | Alvery Mezquita | 7 | 0.421 | 0.444 | 22 | 19 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.632 | 1.132 |
| 8 | Carlos De Jesus | 11 | 0.385 | 0.273 | 34 | 26 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.529 | 0.962 | 1.491 |
| 9 | Jose Enmanuel Hernandez | 11 | 0.385 | 0.375 | 33 | 26 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.515 | 0.615 | 1.131 |
| 10 | Jordan Antonio Bravo | 8 | 0.381 | 0.350 | 25 | 21 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.440 | 0.810 | 1.250 |
| 11 | Tirson De La Rosa | 5 | 0.333 | 0.250 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.889 | 1.289 |
| 12 | Frank Rodriguez | 4 | 0.333 | 0.250 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.455 | 0.778 | 1.232 |
| 13 | Alizon Fabian | 3 | 0.333 | 0.250 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
| 14 | Marcos Guerrero | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 15 | Estiven Feliz | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 16 | Pedro Luis Ciriaco | 8 | 0.300 | 0.250 | 27 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.444 | 0.450 | 0.894 |
| 17 | Tomas Mezquita | 10 | 0.259 | 0.259 | 31 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.355 | 0.259 | 0.614 |
| 18 | Ethan Brito | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Frederick Cipion | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Leslie Pichardo | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 21 | Sommer Brito | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Moises Garcia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | Jose Nuñez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Melvin Henriquez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | Jose Manuel Ciriaco | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | Engers Sanchez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | Daniel De Jesus | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | Alexander Lopez | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | Wilkin Cuello | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | Marcos Clase | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | Yassel Rodriguez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | Wascar Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | Henry Moleis | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | Gregory Garcia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | Jorge German | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | Stewart Santamaria | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | Cesar Taveras | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | Yan Carlos Jaquez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | Juan Ernesto Medina | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES TOMAS JAIME
| Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lopez | 8 | 5 | 1 | 0 | 29.1 | 7.63 | 160 | 46 | 37 | 10 | 49 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Juan Ernesto Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.00 | 34 | 7 | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCELEROS | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 | 0-6-1 | 0-5-1 | 0-9-1 | G8 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0-4-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | G1 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 | 0-3-1 | 0-5-3 | 0-8-2 | P1 |
| 4 | BEISBOLISTA | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 | 0-4-2 | 0-2-3 | 0-5-5 | P1 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 | 0-1-5 | 0-1-4 | 0-2-8 | P5 |
| 6 | RES. ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
ASISTENTE MANAGER Wascar Solano
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- TOMAS JAIME
Gerente General Jose Rodriguez
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- TOMAS JAIME




