Arroyo Bonito
vs
El Chumplun
vs
El ChumplunDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 5, 2021 | 4:00 pm | Inter Calle San Miguel | 2021 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Bonito | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 | 3 |
| El Chumplun | 7 | 4 | 6 | 0 | X | 17 | 11 | 1 |
Arroyo Bonito
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elin Tejeda | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edward Garcia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ronel Jimenez | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Encarnacion | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Lugo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordano Javier | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Tejeda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Gil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Martinez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rauel Acosta | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 31 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Peña | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 17 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jazmin Cabrera | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Mojica | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 17 | 15 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
El Chumplun
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisandro Rodriguez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfrederi Duran | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yovanny Amparo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galbert Peralta | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis De Los Santos | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billison Guerrero | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Jose German | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Jerez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eridel Felipe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 22 | 17 | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Ureña | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ramon Soriano | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 24 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 37 | 16 | 10 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 37 | 30 |
| 31 | 22 |
| 16 | 17 |
| 16 | 11 |
| 16 | 14 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 6 | 5 |
| 2 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 30 | 37 |
| 17 | 16 |
| 15 | 10 |
| 1 | 2 |
| 11 | 16 |
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |