BLUE JAYS
vs
HALCONES
vs
HALCONESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 8, 2021 | 4:05 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2020 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JAYS | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| HALCONES | 1 | 2 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
BLUE JAYS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Tatis | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Campusano | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algenis Collado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Delgado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Mateo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Elias Perez | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 22 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Contreras | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALCONES
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Gil | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Rodriguezz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Canario | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pozo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jael Valerio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Carlos Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonnattan Guzman | 0 | 1 | 0 | 1.34 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cristian Peña | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 20 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 27 | 15 |
| 22 | 13 |
| 13 | 3 |
| 13 | 5 |
| 9 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4.68 |
| 15 | 27 |
| 3 | 13 |
| 3 | 13 |
| 0 | 1 |
| 5 | 13 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |