Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | El Chumplun | 3 | 0.429 | 0.250 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 1.286 | 1.714 |
Total | - | 3 | 0.429 | 0.250 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 1.286 | 1.714 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HALCONES | 4 | 0.375 | 0.375 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
2019 | HALCONES | 9 | 0.368 | 0.316 | 23 | 19 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.435 | 0.579 | 1.014 |
2020 | HALCONES | 10 | 0.333 | 0.353 | 22 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.389 | 0.843 |
2021 | HALCONES | 10 | 0.333 | 0.300 | 26 | 21 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.423 | 0.524 | 0.947 |
2023 | TUCANOS | 7 | 0.188 | 0.143 | 19 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.316 | 0.438 | 0.753 |
2024 | TUCANOS | 5 | 0.143 | 0.143 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
Total | - | 45 | 0.303 | 0.282 | 109 | 89 | 25 | 27 | 21 | 5 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.413 | 0.461 | 0.874 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- L/L
- Equipo Actual
- TUCANOS