
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2019 | Bellas Colinas | 3 | 0.800 | 0.750 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 1.400 | 2.233 |
2021 | Bellas Colinas | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2022 | Bellas Colinas | 3 | 0.333 | 0.400 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
2024 | Bellas Colinas | 5 | 0.333 | 0.250 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
Total | - | 15 | 0.375 | 0.350 | 29 | 24 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.483 | 0.625 | 1.108 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HALCONES | 5 | 0.273 | 0.091 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.818 | 1.104 |
2019 | HALCONES | 3 | 0.000 | 0.000 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
2020 | HALCONES | 7 | 0.125 | 0.125 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.125 | 0.625 |
2021 | HALCONES | 4 | 0.600 | 0.500 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.571 | 0.800 | 1.371 |
2022 | HALCONES | 4 | 0.444 | 0.500 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.667 | 1.212 |
2023 | HALCONES | 6 | 0.222 | 0.286 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2024 | HALCONES | 4 | 0.500 | 0.429 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
Total | - | 33 | 0.315 | 0.275 | 77 | 54 | 25 | 17 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.494 | 0.574 | 1.068 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Catcher (C)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Bellas Colinas, HALCONES