BEISBOLISTA
vs
RES. ANTONIA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 24, 2023 | 12:30 pm | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 7 |
RES. ANTONIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 |
BEISBOLISTA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alix Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Guerrero | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lisandro Capellan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Campusano | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kilvio Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldo Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 25 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Perez | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 17 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Ureña | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RES. ANTONIA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel Estevez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rivero | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Javier Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisel Fajardo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Adonis Tejeda | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Perdomo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Delgado | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Alvarado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Diaz | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 24 | 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Felix De Leon | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 25 |
25 | 22 |
8 | 6 |
10 | 9 |
8 | 6 |
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
25 | 30 |
6 | 8 |
6 | 8 |
0 | 3 |
9 | 10 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 3 |