
CAMPEONATOS 1
2024
OFENSIVA SANTO TOMAS DE AQUINO
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natanael Navarro | 4 | 0.545 | 0.556 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.688 | 0.909 | 1.597 |
2 | Michel Reynoso | 4 | 0.615 | 0.444 | 16 | 13 | 10 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.688 | 1.692 | 2.380 |
3 | Brayan Mejia | 4 | 0.500 | 0.583 | 16 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.563 | 0.643 | 1.205 |
4 | ![]() | 4 | 0.455 | 0.400 | 16 | 11 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | 1.091 | 1.716 |
5 | Isaias Perez | 4 | 0.545 | 0.556 | 15 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1.182 | 1.848 |
6 | Angel Hiraldo | 4 | 0.308 | 0.364 | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
7 | Euclides Hiraldo | 3 | 0.800 | 0.750 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.769 | 1.400 | 2.169 |
8 | Gerald De La Cruz | 4 | 0.286 | 0.333 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.615 | 0.429 | 1.044 |
9 | Luis Trinidad | 4 | 0.111 | 0.000 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.444 | 0.644 |
10 | Cristian Ramirez | 3 | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
11 | Vladimir Sierra | 3 | 0.250 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
12 | Luis Alberto Nova | 2 | 0.333 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
13 | Leonardo Alcantara | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Miguel Angel Peña | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Miguel Ramirez | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Sandy Diaz | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Luis Johan Ramirez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Luis Angel Valdez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Severino Teofilo | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Genovio Disla | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Juan Ramon Guillen | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES SANTO TOMAS DE AQUINO
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severino Teofilo | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7.60 | 98 | 35 | 19 | 4 | 27 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | Juan Ramon Guillen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.00 | 35 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Genovio Disla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Angel Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | G4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 54 | 48 | 6 | 0-2-1 | 0-0-1 | 0-2-2 | G1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 45 | 52 | -7 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | P2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 34 | 40 | -6 | 0-0-1 | 0-1-2 | 0-1-3 | G1 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 42 | 53 | -11 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-3 | P2 |