CAMPEONATOS 1
2021
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2020, 2024, 2025
OFENSIVA TEAM MULTI
OFENSIVA TEAM MULTI
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Dominguez | 2 | 0.333 | 0.200 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.833 | 1.262 |
2 | Juan Carlos Brito | 2 | 0.600 | 0.600 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
3 | Francis Hernandez | 2 | 0.167 | 0.167 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
4 | Angel Brito | 2 | 0.750 | 0.600 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.250 | 1.917 |
5 | Rigoberto Soler | 2 | 0.800 | 0.750 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.833 | 1.400 | 2.233 |
6 | Henry Abraham Naut | 2 | 0.500 | 0.333 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
7 | Armando Sanchez | 2 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
8 | Joel Polanco | 2 | 0.500 | 0.333 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.750 | 2.350 |
9 | Carlos Diaz | 1 | 0.333 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
10 | Juan Daniel Perez | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
11 | Marcos De Los Santos | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Darvin Betemit | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | Angel Taveras | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
14 | Rafael Avila | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
15 | Jeffry Paniagua | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
16 | Jose Duran | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Michael Sanchez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Elvis Polanco | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Felix Corniel | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Carlos Julio Garcia | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Willy Cornielle | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Isidro Garcia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Bernie Avila | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES MULTI TEAM
LANZADORES MULTI TEAM
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Julio Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 6 | 27 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Felix Corniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jose Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joel Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elvis Polanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Isidro Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION B
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS MULTI | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 7 | 20 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | G2 |
2 | CONTROL 44 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | G2 |
3 | CRISTO REY | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-1 | G1 |
4 | RIVERA OZAMA | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-1 | G1 |
5 | LILA | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | P2 |
6 | ALTO LITO | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 27 | -25 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | P2 |
Resultados
11 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LOS MULTI vs CRISTO REY |
1 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs LOS MULTI |
22 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MULTI TEAM vs MONOS |
4 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO JARDINES vs MULTI TEAM |
1 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CTO REY vs MULTI TEAM |
13 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO MULTI vs LILA |
6 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO RUTA 44 vs MULTI |
9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA MULTI vs A. LITO |
14 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MULTI vs STA |
3 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO MULTI TEAM vs A. REYNA |
20 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO C. RANA vs MULTI |
7 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
Team Lila vs Los Jardines (Juego 29) |
15 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Los Jardines (Juego 28) |
24 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs STA (Juego 24) |
17 - 22INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA Los Monos vs Multi Team (Juego 23) |
6 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Alto de Reina (Juego 18) |
20 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Multi Team (Juego 16) |
3 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Multi Team (Juego 9) |
20 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Cristo Rey (Juego 8) |