CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS, PLAY OFF
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024
- Inicio
- PLEY EPY GUERRERO
OFENSIVA LOS JARDINES
OFENSIVA LOS JARDINES
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Ramirez | 9 | 0.577 | 0.556 | 29 | 26 | 9 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.586 | 0.769 | 1.355 |
2 | Diogenes Torres | 9 | 0.619 | 0.571 | 26 | 21 | 6 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.654 | 0.952 | 1.606 |
3 | Samuel Del Rosario | 8 | 0.500 | 0.524 | 25 | 22 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.560 | 0.636 | 1.196 |
4 | Jose Niti Rosario | 8 | 0.600 | 0.533 | 25 | 20 | 10 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.640 | 1.350 | 1.990 |
5 | Felipe Ramirez | 9 | 0.300 | 0.300 | 21 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
6 | Miguel Angel Perez | 6 | 0.471 | 0.429 | 20 | 17 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.941 | 1.441 |
7 | Marcos Gonzalez | 9 | 0.200 | 0.188 | 19 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.316 | 0.267 | 0.582 |
8 | Roldan Mejia | 6 | 0.167 | 0.167 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
9 | Wilder Pujols | 4 | 0.750 | 0.667 | 14 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.857 | 1.625 | 2.482 |
10 | Yoemi Castillo Carrion | 4 | 0.545 | 0.500 | 13 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.615 | 0.818 | 1.434 |
11 | Manases Neftalis Piña | 5 | 0.273 | 0.222 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
12 | Teofilo Cruz | 6 | 0.455 | 0.500 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
13 | Henry Antonio Mateo | 4 | 0.444 | 0.444 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.545 | 0.667 | 1.212 |
14 | Jairo Wilson | 5 | 0.500 | 0.500 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
15 | Ricky Feliz | 3 | 0.222 | 0.143 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.667 | 0.889 |
16 | Yovanny Ventura | 5 | 0.500 | 0.571 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
17 | Miguel Andres Taveras | 3 | 0.571 | 0.500 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
18 | Luis Alcantara | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Kenny Martinez | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Antonio Escalante | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Erick Quero | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Daniel Medina | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES LOS JARDINES
LANZADORES LOS JARDINES
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Ramirez | 9 | 3 | 1 | 1 | 4.43 | 20.1 | 18 | 100 | 15 | 8 | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | Jairo Wilson | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.97 | 19.2 | 14 | 91 | 13 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | Yovanny Ventura | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.48 | 2.2 | 6 | 17 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Yoemi Castillo Carrion | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 1.1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Miguel Angel Perez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Miguel Andres Taveras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERZONAS TRES BRAZOS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. RANA | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0-4-0 | 0-4-1 | 0-8-1 | G1 |
2 | JARDINES | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 83 | 52 | 31 | 0-3-2 | 0-3-1 | 0-6-3 | P1 |
3 | STA | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 57 | 65 | -8 | 0-3-0 | 0-3-3 | 0-6-3 | G3 |
4 | LILA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 83 | 66 | 17 | 0-3-3 | 0-2-1 | 0-5-4 | P2 |
5 | MULTI | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 74 | 81 | -7 | 0-3-2 | 0-2-2 | 0-5-4 | G1 |
6 | A. REYNA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 62 | 51 | 11 | 0-2-2 | 0-3-2 | 0-5-4 | G1 |
7 | MATRISA | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 89 | 87 | 2 | 0-3-2 | 0-1-3 | 0-4-5 | G1 |
8 | A. LITO | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 5 | 45 | 84 | -39 | 0-1-3 | 0-2-3 | 0-3-6 | P2 |
9 | CTO REY | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 5.5 | 39 | 46 | -7 | 0-1-3 | 0-1-3 | 0-2-6 | P4 |
10 | RUTA 44 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | 36 | 100 | -64 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-8 | P8 |
Resultados
5 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS JARDINES vs MATRISA |
6 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. LITO vs JARDINES |
6 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LILA vs JARDINES |
4 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO JARDINES vs MULTI TEAM |
3 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO JARDINES vs C. RANA |
21 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs RUTA 44 |
8 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS A. REYNA vs JARDINES |
7 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs JARDINES |
16 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS JARDINES vs STA |
8 - 2PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs JARDINES |
7 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs A. LITO |
5 - 15INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs JARDINES |
17 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs JARDINES |
6 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS JARDINES vs STA |
14 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA STA vs LOS JARDINES |
10 - 15INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS JARDINES vs STA |
17 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO DE REINA vs LOS JARDINES |
3 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LOS JARDINES vs ALTO DE REINA |
7 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS JARDINES vs CONTROL 44 |
12 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CONTROL 44 vs LOS JARDINES |
16 - 17INTERZONAS TRES BRAZOS
Jardines vs Team Lila (Juego 30) |
15 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Los Jardines (Juego 28) |
6 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Los Jardines (Juego 21) |
9 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
Los Jardines vs Alto de Reina (Juego 19) |
16 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Los Jardines vs STA (Juego 11) |
0 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Los Jardines (Juego 10) |
11 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
Los Jardines vs Los Monos (Juego 6) |
12 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Los Jardines (Juego 5) |