CAMPEONATOS 1
2023
- LIGA
- SECRESTADISTICAS
- Temporada
- 2023, 2024
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA LIGA DINOSAURIOS
OUTFIELDER
Orden | Jugador | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frailin Labata | DINOSAURIOS | 2 | 0.600 | 0.667 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 1.200 | 1.800 |
2 | Pedro Luis Ciriaco | TOMAS JAIME | 4 | 0.455 | 0.455 | 14 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 0.455 | 1.026 |
3 | Francis Sandoval | AZUL | 3 | 0.400 | 0.200 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.200 | 1.700 |
4 | Tomas Mezquita | TOMAS JAIME | 2 | 0.375 | 0.429 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
5 | Johan Nuñez | DINOSAURIOS | 2 | 0.333 | 0.200 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 1.000 | 1.286 |
6 | Carlos Cuevas | DINOSAURIOS | 2 | 0.286 | 0.167 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 |
7 | Julio Alberto Martinez | DINOSAURIOS | 2 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
8 | Vladimir Cuevas | DINOSAURIOS | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Yensy Sandoval | AZUL | 2 | 0.000 | 0.000 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
10 | Samuel Perez | ROJO | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER
Orden | Jugador | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Campusano | DINOSAURIOS | 4 | 0.600 | 0.556 | 15 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.733 | 1.000 | 1.733 |
2 | Jose Alberto Fajardo | DINOSAURIOS | 4 | 0.583 | 0.444 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1.417 | 2.083 |
3 | Christopher Sanchez | ROJO | 2 | 0.500 | 0.400 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
4 | Bryan Perdomo | AZUL | 2 | 0.500 | 0.500 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
5 | Jose Ricardo Reyes | AZUL | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 | Christopher Tiburcio | DINOSAURIOS | 4 | 0.444 | 0.400 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.571 | 0.556 | 1.127 |
7 | Ambiorix Solano | ROJO | 2 | 0.429 | 0.333 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1.143 | 1.571 |
8 | Michael Perez | ROJO | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Catcher (C)
Orden | Jugador | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Nuñez | DINOSAURIOS | 3 | 0.286 | 0.167 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
2 | Juan Manuel Nuñez | DINOSAURIOS | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHING LIGA DINOSAURIOS
PITCHING LIGA DINOSAURIOS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.55 | 10.1 | 14 | 58 | 13 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Antonio Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.80 | 5 | 7 | 29 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Wellington Meran | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.50 | 4 | 12 | 26 | 11 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | Joel Calcaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING CLASICO DE CAMPEONES
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINOSAURIOS | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 54 | 36 | 18 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-3-1 | G3 |
2 | TRIPLE A | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 36 | 54 | -18 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-3 | P3 |
Resultados
16 - 11SECRESTADISTICAS
TORONTICO DINOSAURIOS vs TRIPLE A |
7 - 14SECRESTADISTICAS
TORONTICO TRIPLE A vs DINOSAURIOS |
19 - 3SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 DINOSAURIOS vs TRIPLE A |
15 - 5SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 TRIPLE A vs DINOSAURIOS |
12 - 6SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 DINOSAURIOS vs TRIPLE A |
21 - 13SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 TRIPLE A vs DINOSAURIOS |
15 - 0SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 DINOSAURIOS vs TRIPLE A |
15 - 6SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 TRIPLE A vs DINOSAURIOS |
15 - 14SECRESTADISTICAS
PLEY JUAN GUZMAN #1 DINOSAURIOS vs TRIPLE A |
MANAGER RODOLI NUÑEZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- DINOSAURIOS
ASISTENTE MANAGER ERUBEN TERRERO
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- DINOSAURIOS
COACH SALVADOR CASTRO
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- DINOSAURIOS
COACH SANDY CAMPUSANO
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- DINOSAURIOS
DELEGADO JESUS PEREZ
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- DINOSAURIOS