CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2023, 2024
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA ALTO DE LITO
OFENSIVA ALTO DE LITO
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jose Santana | 9 | 0.550 | 0.556 | 23 | 20 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.609 | 0.900 | 1.509 |
2 | Gerald Rodriguez | 7 | 0.375 | 0.357 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.563 | 1.063 |
3 | Hector Encarnacion | 8 | 0.278 | 0.278 | 19 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.316 | 0.389 | 0.705 |
4 | Miguel Antonio Guzman | 8 | 0.389 | 0.389 | 19 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.368 | 0.389 | 0.757 |
5 | Oscar De Los Santos | 9 | 0.111 | 0.105 | 19 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.105 | 0.167 | 0.272 |
6 | Alan Santana | 8 | 0.133 | 0.133 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.200 | 0.435 |
7 | Samuel Paredes | 6 | 0.429 | 0.357 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.438 | 0.643 | 1.080 |
8 | Orlando Vicioso | 7 | 0.286 | 0.286 | 16 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
9 | Ruben Mejia | 6 | 0.250 | 0.250 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
10 | Luis Daniel Galvan | 5 | 0.308 | 0.308 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.357 | 0.538 | 0.896 |
11 | Oscar Hernandez | 6 | 0.364 | 0.364 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.462 | 0.364 | 0.825 |
12 | Daniel Recio | 4 | 0.250 | 0.143 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
13 | Jhonny Perdomo | 3 | 0.167 | 0.200 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
14 | Michael Rosario | 4 | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Eddy De La Rosa | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
16 | Alvin Romero | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
17 | Jose Osvaldo Bello | 3 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
18 | Ferdy Vicioso | 3 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
19 | Jose Ramon De Los Santos | 4 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Frankl Rodriguez | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
21 | Fabio Manuel Perez | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
22 | Franklin Oviedo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Carlos Peña | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ALTO DE LITO
LANZADORES ALTO DE LITO
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Peña | 8 | 2 | 4 | 0 | 9.44 | 33.2 | 63 | 205 | 53 | 3 | 74 | 37 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Jose Ramon De Los Santos | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.20 | 10 | 12 | 56 | 7 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Oscar Hernandez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERZONAS TRES BRAZOS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. RANA | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0-4-0 | 0-4-1 | 0-8-1 | G1 |
2 | JARDINES | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 83 | 52 | 31 | 0-3-2 | 0-3-1 | 0-6-3 | P1 |
3 | STA | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 57 | 65 | -8 | 0-3-0 | 0-3-3 | 0-6-3 | G3 |
4 | LILA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 83 | 66 | 17 | 0-3-3 | 0-2-1 | 0-5-4 | P2 |
5 | MULTI | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 74 | 81 | -7 | 0-3-2 | 0-2-2 | 0-5-4 | G1 |
6 | A. REYNA | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 62 | 51 | 11 | 0-2-2 | 0-3-2 | 0-5-4 | G1 |
7 | MATRISA | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 89 | 87 | 2 | 0-3-2 | 0-1-3 | 0-4-5 | G1 |
8 | A. LITO | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 5 | 45 | 84 | -39 | 0-1-3 | 0-2-3 | 0-3-6 | P2 |
9 | CTO REY | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 5.5 | 39 | 46 | -7 | 0-1-3 | 0-1-3 | 0-2-6 | P4 |
10 | RUTA 44 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | 36 | 100 | -64 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-8 | P8 |
Resultados
14 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO C. RANA vs A. LITO |
6 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. LITO vs JARDINES |
1 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs A. LITO |
5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs A. REYNA |
7 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs STA |
9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA MULTI vs A. LITO |
19 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs A. LITO |
3 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs A. LITO |
2 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs LILA |
17 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs A. LITO |
5 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS A. LITO vs STA |
7 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs A. LITO |
5 - 15INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs JARDINES |