- LIGA
- NAVIDEÑO BHD
- Temporada
- 2023
- Inicio
- ESTADIO LA FARANDULA
OFENSIVA AGUILAS CIBAEÑAS
OFENSIVA AGUILAS CIBAEÑAS
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Vasquez | 5 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | Jose Fernandez | 4 | 0.727 | 0.667 | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.786 | 1.636 | 2.422 |
3 | Javier Fernandez | 4 | 0.667 | 0.625 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.417 | 2.083 |
4 | Antonio Abad | 8 | 0.667 | 0.533 | 26 | 21 | 16 | 14 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.692 | 1.667 | 2.359 |
5 | Vladimir Herrera | 4 | 0.615 | 0.429 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.615 | 1.923 | 2.538 |
6 | Alexander Veloz | 2 | 0.600 | 0.500 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
7 | Jose Daniel Castro | 4 | 0.545 | 0.556 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.583 | 0.909 | 1.492 |
8 | Hairol Correa | 6 | 0.526 | 0.308 | 20 | 19 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.550 | 1.526 | 2.076 |
9 | Bryan Ynoa | 4 | 0.500 | 0.375 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.583 | 1.200 | 1.783 |
10 | Andy Encarnacion | 4 | 0.417 | 0.444 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.667 | 1.083 |
11 | Jan Lopez | 6 | 0.375 | 0.182 | 19 | 16 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.421 | 1.188 | 1.609 |
12 | Carlos Pimentel | 6 | 0.333 | 0.286 | 19 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.474 | 0.600 | 1.074 |
13 | Franklin Brito | 6 | 0.300 | 0.300 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
14 | Rafael Martinez | 4 | 0.222 | 0.250 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
15 | Alexander Martinez | 6 | 0.133 | 0.077 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.176 | 0.333 | 0.510 |
16 | Nestor Garcia | 4 | 0.125 | 0.125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
PITCHING AGUILAS CIBAEÑAS
PITCHING AGUILAS CIBAEÑAS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin Brito | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.77 | 17.2 | 18 | 91 | 17 | 5 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Ramon Vasquez | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 17 | 25 | 91 | 17 | 2 | 28 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3 | Antonio Abad | 8 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | 4 | 19 | 34 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
STANDING NAVIDEÑO BHD
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILAS | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 99 | 62 | 37 | 0-3-1 | 0-3-1 | 0-6-2 | G4 |
2 | LICEY | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 81 | 94 | -13 | 0-0-4 | 0-3-1 | 0-3-5 | G1 |
3 | ESCOGIDO | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 71 | 95 | -24 | 0-2-2 | 0-1-3 | 0-3-5 | P2 |
Resultados
20 - 4NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA AGUILAS vs ESCOGIDO |
8 - 9NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA LICEY vs AGUILAS |
13 - 2NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA AGUILAS vs ESCOGIDO |
8 - 11NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA LICEY vs AGUILAS |
18 - 19NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA AGUILAS vs LICEY |
14 - 6NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA ESCOGIDO vs AGUILAS |
11 - 6NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA AGUILAS vs ESCOGIDO |
1 - 11NAVIDEÑO BHD
ESTADIO LA FARANDULA LICEY vs AGUILAS |