Ofensiva
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EQUIPO B | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2024 | EQUIPO H | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
Totales | - | 3 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EQUIPO B | 4 | 0 | 3 | 0 | 25.33 | 9 | 82 | 41 | 38 | 3 | 31 | 22 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2024 | EQUIPO H | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | 6.2 | 50 | 23 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Totales | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 20.29 | 15.2 | 132 | 64 | 53 | 5 | 44 | 37 | 2 | 0 | 23 | 9 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- EQUIPO H
Resultados
![]() ![]() 16 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO H |
![]() ![]() 6 - 0BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO H |
![]() ![]() 7 - 10BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO H |
![]() ![]() 22 - 12BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
![]() ![]() 6 - 9BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO B vs EQUIPO D |
![]() ![]() 16 - 6BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO D vs EQUIPO B |
![]() ![]() 19 - 5BHD SOFTBOL
ESTADIO LA FARANDULA EQUIPO H vs EQUIPO D |