8 vs 6
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 30, 2022 | 10:57 am | PLAY OFF | 2022 |
Estadio
Estadio de Softbol UASD |
---|
Avenida Paulo III, San Geronimo, Ciudad Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10134, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | Gano | |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | Perdio |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erykson Vilorio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe De La Rosa | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Suriel | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Sanchez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimberly Nova | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 21 | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Jimenez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 28 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Mercedes | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Casimiro Caraballo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Sanchez Jr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Diaz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Rosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Filiberto Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bobadilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farito Olivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farito Olivo | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 8 | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 28 |
27 | 23 |
8 | 6 |
7 | 5 |
8 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 1 |
3 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
5 | 8 |
28 | 32 |
5 | 4 |
1 | 3 |
5 | 7 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 3 |