CAMPEONATOS 5
2016 – 2018 – 2019 – 2022 – 2023
![]()
![]()

![]()
OFENSIVA GALLOS
| Rango | Jugador | G | AVG | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvin Jaime | 11 | 0.462 | 32 | 26 | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.563 | 0.692 |
| 2 | Odalis Sanchez | 12 | 0.407 | 31 | 27 | 10 | 11 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.484 | 0.963 |
| 3 | Tommy German | 10 | 0.222 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 0.333 |
| 4 | Junior Bieneme | 12 | 0.353 | 27 | 17 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.556 | 0.941 |
| 5 | Hansel Sierra | 10 | 0.333 | 26 | 24 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.625 |
| 6 | Antonio Mateo | 9 | 0.231 | 20 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.450 | 0.538 |
| 7 | Randy Prensa | 7 | 0.462 | 18 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.611 | 1.154 |
| 8 | Frederick German | 7 | 0.231 | 17 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.385 |
| 9 | Deivi Gonzalez | 8 | 0.077 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.235 | 0.077 |
| 10 | Juan Rafael Victoria | 5 | 0.333 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.444 |
| 11 | Julio Cesar Medina | 4 | 0.182 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.182 |
| 12 | Victor Bautista | 4 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 |
| 13 | Joel Perez | 5 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 |
| 14 | Raylin Abreu | 4 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 15 | Eduardo Bocio | 3 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 |
| 16 | Luis Javier Jimenez | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 |
| 17 | Carlos German | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| 18 | Alexander Jaime | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 |
| 19 | Randy De Los Santos | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 |
| 20 | Jorge German | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Johan Bautista | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Ernesto Vargas | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | Frederick Angeles | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Ramon Arias | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | Elvin Labata | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES GALLOS
| Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivi Gonzalez | 8 | 3 | 3 | 0 | 26.3 | 8.21 | 153 | 46 | 36 | 8 | 43 | 21 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2 | Ernesto Vargas | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12.63 | 121 | 44 | 40 | 8 | 35 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Elvin Labata | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22.50 | 29 | 15 | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Tommy German | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ramon Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE TRIPLE A
| Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CARDENALS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Resultados
ASISTENTE MANAGER Jorge German
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- GALLOS, TRIPLE A


















