
OFENSIVA CALLE PEREZ
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starlin Regalado | 1 | 1.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
2 | Raul Victoria | 3 | 0.571 | 0.429 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.556 | 1.143 | 1.698 |
3 | Domingo Zabala | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
4 | Deiby Mateo | 9 | 0.500 | 0.438 | 18 | 16 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.688 | 1.188 |
5 | Leonel Salas | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
6 | Juan Carlos Rivera | 10 | 0.500 | 0.400 | 32 | 28 | 16 | 14 | 15 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.531 | 1.143 | 1.674 |
7 | ![]() | 10 | 0.483 | 0.407 | 32 | 29 | 13 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.931 | 1.431 |
8 | Dalvin Mateo | 11 | 0.469 | 0.385 | 39 | 32 | 16 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.564 | 1.094 | 1.658 |
9 | Erick Fermin | 6 | 0.455 | 0.250 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.563 | 1.273 | 1.835 |
10 | Hector Castillo | 11 | 0.441 | 0.321 | 40 | 34 | 15 | 15 | 16 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 1.118 | 1.618 |
11 | Moises Bolivar | 6 | 0.429 | 0.400 | 18 | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
12 | Guimerby Perez | 10 | 0.417 | 0.400 | 32 | 24 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.531 | 0.750 | 1.281 |
13 | Luis Manuel Naut | 2 | 0.400 | 0.250 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
14 | Christian Suarez | 9 | 0.381 | 0.133 | 30 | 21 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.567 | 1.238 | 1.805 |
15 | Estiven Batista | 6 | 0.375 | 0.375 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
16 | ![]() | 5 | 0.250 | 0.273 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
17 | ![]() | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
18 | Alexis Martinez | 5 | 0.231 | 0.231 | 14 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.462 | 0.747 |
19 | ![]() | 2 | 0.200 | 0.200 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
20 | ![]() | 3 | 0.143 | 0.167 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
21 | Jordany Almanzar | 4 | 0.125 | 0.167 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
22 | Joel Suarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Joel Calcaño | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Joel Holguin | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Ronny Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Gabriel De La Rosa | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Thomas Navarro | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Jorge Meran | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Wellington Meran | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Erasmo Regalado | 1 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Garlin Goris | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Aneudy Campusano | 5 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Luis Paniagua | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CALLE PEREZ
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneudy Campusano | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 6.21 | 172 | 45 | 30 | 8 | 48 | 37 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2 | Wellington Meran | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4.76 | 146 | 28 | 23 | 4 | 43 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 |
3 | Thomas Navarro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 22 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Joel Calcaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raul Victoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 | 0-6-1 | 0-5-1 | 0-9-1 | G8 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0-4-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | G1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 | 0-3-1 | 0-5-3 | 0-8-2 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 | 0-4-2 | 0-2-3 | 0-5-5 | P1 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 | 0-1-5 | 0-1-4 | 0-2-8 | P5 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Joel Suarez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ