
Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 10 | 0.500 | 0.409 | 28 | 24 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.536 | 0.958 | 1.494 |
2022 | ROJO | 5 | 0.417 | 0.364 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.750 | 1.283 |
2023 | ROJO | 8 | 0.313 | 0.231 | 17 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.750 | 1.103 |
2024 | ROJO | 7 | 0.375 | 0.286 | 20 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.813 | 1.313 |
Total | - | 30 | 0.412 | 0.333 | 80 | 68 | 20 | 28 | 25 | 5 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.488 | 0.838 | 1.326 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | BEISBOLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2022 | ROJO | 2 | 0.400 | 0.250 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
Total | - | 3 | 0.429 | 0.333 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.857 | 1.286 |
Pitching
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ROJO | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7.20 | 94 | 29 | 18 | 2 | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2023 | ROJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 4.50 | 63 | 12 | 10 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 | ROJO | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 11.17 | 120 | 37 | 36 | 2 | 38 | 23 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Total | - | 12 | 4 | 3 | 0 | 47.2 | 8.06 | 277 | 78 | 64 | 9 | 76 | 46 | 1 | 0 | 9 | 15 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | VILLA ENREO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 13.35 | 61 | 23 | 20 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | BEISBOLISTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 20.79 | 33 | 16 | 15 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 12.2 | 15.77 | 94 | 39 | 35 | 3 | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 28.74 | 14 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 28.74 | 14 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ROJO | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4.94 | 96 | 22 | 14 | 3 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4.94 | 96 | 22 | 14 | 3 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ, ROJO